Grains de chia* (Salvia hispanica) (100%). *Issus de l’agriculture biologique.
Il est recommandé de ne pas dépasser une consommation quotidienne de 15 g. Les grains de chia bio NaturGreen convient aux régimes végétariens et végétaliens.
ANALYSE POUR 100 G | VALEUR |
---|---|
Énergie | 2,339 kJ |
Énergie | 562 kcal |
Graisses | 30.5 g |
dont acides gras saturés | 0.4 g |
Acides linoléiques alpha (oméga 3) | 19.3 g |
Glucides | 37.40 g |
dont sucres | 4.50 g |
Fibres | 25.10 g |
Protéines | 22.00 g |
Sel | 0.03 g |
Aucun commentaire pour le moment